Gusseisen mit Kugelgraphit
Bezeichnung nach DIN EN 1563 |
EN-GJS-350-22-LT | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-15 | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-700-2 | EN-GJS-800-2 | EN-GJS-450-18 | EN-GJS-500-14 | EN-GJS-600-10 | ||||
Richtanalyse | C | 3.50 - 3.70 | 3.50 - 3.70 | 3.50 - 3.70 | 3.20 - 3.50 | 3.50 - 3.70 | 3.50 - 3.70 | 3.50 - 3.70 | 3.50 - 3.70 | 3.20 - 3.50 | 3.00 - 3.30 | 2.80 - 3.10 | |||
für mittlere Wanddicken | Si | 1.80 - 2.00 | 2.30 - 2.60 | 2.30 - 2.60 | 2.80 - 3.20 | 2.30 - 2.60 | 2.30 - 2.60 | 2.30 - 2.60 | 2.30 - 2.60 | 2.80 - 3.20 | 3.40 - 3.80 | 3.90 - 4.30 | |||
Mn | max. 0.2 | max. 0.25 | max. 0.25 | max. 0.40 | max. 0.40 | max. 0.40 | max. 0.40 | max. 0.40 | max. 0.50 | max. 0.50 | max. 0.50 | ||||
Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gefüge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Mechanische Eigenschaften 1) | |||||||||||||||
Zugfestigkeit | Rm | MPa | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 450 | 500 | 600 | ||
0.2 Dehngrenze | Rp0.2 | MPa | 220 | 240 | 250 | 310 | 320 | 370 | 420 | 480 | 350 | 400 | 470 | ||
Bruchdehnung | A5 | % | 22 | 18 | 15 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | 10 | ||
Elastizitätsmodul | E | GPa | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 174 | 176 | 176 | 170 | 170 | 170 | ||
Kerbschlagarbeit2) | bei +23°C (RT) | Joule | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | ||
bei -20°C (LT) | Joule | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | |||
bei -40°C (LT) | Joule | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | |||
Brinellhärte | HBW | < 160 | 130 - 175 | 135 - 180 | 160 - 210 | 170 - 230 | 190 - 270 | 225 - 305 | 245 - 335 | 170 - 200 | 185 - 215 | 200 - 230 | |||
Dauerfestigkeit3) | MPa | 180 | 195 | - | 210 | 224 | 248 | 280 | 304 | 210 | 225 | 275 | |||
Dauerschwingfestigkeit4) | MPa | 114 | 122 | - | 128 | 134 | 149 | 168 | 182 | 130 | 140 | 165 | |||
Technologische Eigenschaften | |||||||||||||||
Einsatztemperatur5) | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 | ||||
Bearbeitigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | mittel | mittel | gut | gut | gut | ||||
Verschleissfestigkeit | gering | gering | gering | gering | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gering | gering | gering | ||||
Induktiv- oder Flammhärtbarkeit | gering | gering | gering | gering | gering | gut | sehr gut | sehr gut | gering | gering | gering | ||||
Nitrierhärtbarkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | ||||
Schweissbarkeit | bedingt schweissbar mit Spezial-Elektroden | bedingt schweissbar mit Spezial-Elektroden | bedingt schweissbar mit Spezial-Elektroden | ||||||||||||
Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||
Dichte | ρ | kg/dm3 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | ||
Wärmeleitfähigkeit | λ bei 300°C | W/(K*m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 35.2 | 31.1 | 31.1 | - | - | - | ||
Wärmeausdehnungskoeffizient | α bis 400°C | 10-6/K | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | - | - | - | ||
spezielle Werkstoffe oder nicht aufgeführte Sorten auf Anfrage |
1) Die mechanischen Eigenschaften von Gusseisen mit Kugelgraphit in angegossenen Y-Proben (Minimalwerte)
2) Mittelwert aus drei ISO-V-Proben (DIN 50115)
3) Umlaufbiegeversuch nach Wöhler, ungekerbte Probe
4) Umlaufbiegeversuch nach Wöhler, gekerbte Probe
5) Literaturwerte